|
Detail produk:
|
Nama Produk:: | Soket Baja Karbon Kopling Dilas | Ukuran:: | Ukuran penuh |
---|---|---|---|
Standar:: | GB / ANSI / JIS / DIN | Kerajinan:: | Penempaan, Casting |
Kisaran ukuran:: | DN6-DN100 | Tingkat Tekanan :: | 3000 lb 、 6000 lb 、 9000 lb |
Cahaya Tinggi: | ASME B16.11 Coupling Las Soket,Kelengkapan Las Soket 3000 Lb |
Coupling adalah fitting yang biasa digunakan dalam koneksi pipa industri.Biasanya, tukang ledeng ini juga disebut kepala langsung dalam proses penggunaan.Ini terutama digunakan untuk menghubungkan tabung pendek dari dua pipa.Juga disebut sendi luar.Klem selang banyak digunakan dalam konstruksi sipil, industri, pertanian, dan bidang lainnya karena penggunaannya yang mudah.Kopling diklasifikasikan menurut bahan: baja karbon, stainless steel, baja paduan, pvc, plastik, dll. Metode koneksi utama adalah: koneksi sekrup, pengelasan, pengelasan, soket dan sebagainya.Ini dapat dibagi menjadi penempaan dan casting sesuai dengan proses pembuatannya.Tempa mengacu pada memanaskan dan menempa dengan batang baja atau batang bundar, dan kemudian memproses benang pada mesin bubut.Casting mengacu pada peleburan ingot baja dan menuangkannya ke Kopling tetap, dan kemudian mendinginkannya.Socket Couplings adalah sambungan pipa yang dikerjakan setelah penempaan bulat baja bulat atau batang baja.Bentuk koneksi adalah pengelasan soket, dan pipa baja dimasukkan ke dalam soket untuk pengelasan.
Standar: ANSI / ASME B16.11, GB / T14383-2008
Bahan: baja karbon Q235A
Kisaran ukuran: DN6-DN150
Kisaran tekanan: 3000 lb, 6000 lb, 9000 lb
Pengobatan permukaan: anti-minyak;anti-lukisan
Standar manufaktur utama adalah ANSI / ASME B16.11, GB / T14383-2008.Jenis soket KopelTermasuk soket ganda Kopels dan satu soket Kopels.Diantaranya, kerah pipa soket ganda dibagi menjadi diameter yang sama dan diameter berbeda, dan kerah pipa soket ganda dengan diameter berbeda juga dibagi menjadi konsentris dan eksentrik.Stopkontak Kopels dapat digunakan secara luas dalam pipa kaliber yang berbeda, termasuk pass tunggal, tee, silang, dll, dan juga dapat digunakan untuk meter air dan katup.Karena struktur soket, biaya sambungan pipa berkurang, dan pemasangan, penggunaan, dan pemeliharaan sangat mudah.
Pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan pencegahan kebocoran yang tinggi, yang memiliki pasar yang sangat menjanjikan.Perhatian khusus harus diberikan pada pipa baja karbon Kopel: tidak peduli seberapa besar diameter lingkaran pipa baja, ketebalan dinding pipa dan panjang pipa sulit ditahan selama digunakan, dan umumnya sulit untuk merusak dinding pipa.
D | E | L. | P+ | |||||
DN | Indo | Diameter bahan | Diameter benang | Panjang utas | Tinggi | Jarak lubang | Panjang material | Berat unit |
10 | 17.3 | 8.9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 | 0,057 |
15 | 21.7 | 8.9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 | 0,063 |
20 | 27.2 | 8.9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 | 0,068 |
25 | 34 | 8.9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 | 0,078 |
32 | 42.5 | 8.9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 | 0,088 |
40 | 48.6 | 8.9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 | 0,098 |
50 | 60.5 | 8.9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 | 0,113 |
65 | 76.8 | 8.9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 | 0,138 |
80 | 89.4 | 8.9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 | 0,155 |
100 | 114.3 | 8.9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 | 0,19 |
125 | 139.8 | 10.8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 | 0,325 |
150 | 165.2 | 10.8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 | 0,365 |
200 | 216.3 | 14.6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 | 0,879 |
250 | 267.4 | 14.6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 | 1.088 |
300 | 318.5 | 18.3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 | 1.99 |
350 | 355.6 | 18.3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 | 2.145 |
400 | 406.4 | 21.9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 | 3.5 |
450 | 457.2 | 21.9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 | 3.925 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 | 7.94 |
550 | 558.8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 | 11.12 |
600 | 609.6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 | 13,99 |
650 | 660. 4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 | 15.2 |
700 | 711. 2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 | 16.2 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 | 17.3 |
125 ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | ||
125 ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
Sebuah.Paket kantong plastik gelembung b. Paket kantong plastik c. Palet d.Disesuaikan
Pabrik kami memiliki kemampuan tinggi untuk produksi, waktu pengiriman adalah 45 hari untuk jumlah kecil, atau jika Anda terburu-buru untuk itu, kami dapat mengatur dan memenuhi tanggal pengiriman Anda.
Kontak Person: Rachel Zhang
Tel: 13679287344