|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Kaos stainless steel | Bahan: | Besi tahan karat |
---|---|---|---|
Tipe: | Tee | Koneksi: | Pengelasan |
Teknik: | BUTT WELD | Standar: | DIN, ANSI, ASTM |
Ukuran: | 1/8 "~ 2", 1/2 '~ 6' | Aplikasi: | Perminyakan, Kimia, Konstruksi |
Menyoroti: | Fitting Tee Pipa Stainless Steel ASTM,Fitting Pipa Buttweld Minyak Bumi,Fitting Pipa Stainless Steel Buttweld |
Kaos stainless steel akan digunakan dalam konstruksi bangunan saat ini, dan banyak dari fitting pipa ini digunakan di luar ruangan, baik dalam pemasangan maupun dalam proses penggunaan, perubahan cuaca dan lingkungan berdampak besar pada tee.Khusus untuk konstruksi dan pemasangan sangat mungkin menjumpai konstruksi pada musim hujan.
Stainless steel tee, Setiap kali konstruksi di musim hujan, sebaiknya persiapkan terlebih dahulu parit drainase yang bersangkutan, dan persiapkan beberapa peralatan pompa terlebih dahulu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan pipa apung.Setelah konstruksi selesai, proyek-proyek ini harus dibuang secara wajar.
Fitting pipa stainless steel Tee stainless steel lembar data teknis seperti di bawah ini:
Diameter Nominal | Diameter luar | Pusat ke Akhir | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Seri A | Seri B | Seri A | Seri B | C | M |
15x15x15 | 1 / 2x1 / 2x1 / 2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1 / 2x1 / 2x3 / 8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1 / 2x1 / 2x1 / 4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3 / 4x3 / 4x3 / 4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3 / 4x3 / 4x1 / 2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3 / 4x3 / 4x3 / 8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3 / 4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1 / 2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32x32x32 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1.1 / 4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32x32x25 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1.1 / 4x1.1 / 4x3 / 4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1.1 / 4x1.1 / 4x1 / 2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1.1 / 2x1.1 / 2x1.1 / 2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
Standar: DIN, ANSI, ASTM
Ukuran: 1/8 "~ 2", 1/2 '~ 6'
Aplikasi: Minyak Bumi, Kimia, Konstruksi
Kaos stainless steel, Apabila pembangunannya dilakukan pada musim hujan musim dingin, maka akan ada lebih banyak hal yang harus diperhatikan.Dalam penggunaan antar muka semen asbes, temperatur harus memiliki persyaratan tertentu, sehingga penggunaan efek pencampuran air panas akan lebih baik.Jika suhunya sangat rendah, bahkan jika ada kondisi konstruksi, pemrosesan beberapa bahan di atas tidak dapat mencapai efek terbaik, jadi sebaiknya tunda konstruksi untuk memastikan kualitas proyek.
Sebuah.Paket kantong plastik gelembung b. Paket kantong plastik c. Palet d.Disesuaikan.
Pabrik baja datar kami memiliki kemampuan produksi yang tinggi, waktu pengiriman adalah 25 hari untuk jumlah kecil, atau jika Anda terburu-buru untuk itu, kami dapat mengatur dan memenuhi tanggal pengiriman Anda.
Kontak Person: Rachel Zhang
Tel: 13679287344