|
Detail produk:
|
Nama Produk:: | Stainless steel butt olet welding | Spesifikasi :: | DN6 ~ DN100 |
---|---|---|---|
Teknologi:: | Menggergaji dan mesin | Bahan:: | Besi tahan karat |
Bentuk: | Sama | Teknik: | Ditempa, Butt weld |
Menyoroti: | Weldolet Pipa Yang Sama,Weld O100 DN100 |
1, Olet juga disebut kursi Olet, sadel dan sambungan pipa jenis sadel.
2, Hal ini terutama digunakan untuk memperkuat alat kelengkapan pipa koneksi cabang bukan jenis koneksi cabang seperti mengurangi tee, pelat penguat dan bagian pipa penguat.
3, Olet memiliki keunggulan luar biasa dari keselamatan, keandalan, pengurangan biaya, konstruksi sederhana, peningkatan saluran aliran sedang, standardisasi seri, dan desain serta pemilihan yang nyaman.
4, Terutama dalam tekanan tinggi, suhu tinggi, diameter besar dan pipa dinding tebal, yang semakin banyak digunakan untuk menggantikan metode koneksi Olet tradisional.
5, Bagian utama dari Olet terbuat dari tempa berkualitas tinggi dengan bahan yang sama seperti pipa, termasuk baja karbon, baja paduan, stainless steel, dll.
6, Kursi Olet dan pipa utama dilas.Ada tiga jenis koneksi dengan Olet atau pipa lainnya, instrumen dan katup: koneksi pengelasan butt, koneksi pengelasan soket dan koneksi berulir.
7, Standar manufaktur yang umum digunakan termasuk MSS sp-97, GB / t19326 dan standar lainnya.
8, Olet Welding umumnya diproses dengan penempaan integral.Struktur Olet dibagi menjadi ujung sambungan pipa utama, bagian tulangan dan ujung sambungan Olet.
9, Dimensi eksternal Olet memiliki standar referensi yang sesuai, dan bentuk sambungan dengan pipa utama adalah sambungan alur.
10, Alur pengelasan adalah alur V satu sisi, yang dapat ditentukan sebagai kombinasi pengelasan butt (pengelasan alur) dan pengelasan fillet.
11, Bagian-bagian lain di luar kemiringan pertama dari header cabang milik kemiringan transisi ketebalan dan bukan milik alur header cabang.
12, Ketika menghitung ketebalan lasan, bevel kedua harus dikeluarkan dan dihitung dari yang pertama.Pada pengelasan sebenarnya di lokasi, ketebalan lasan dapat mencapai bidang miring pertama.
13, Tukang las dari platform pengelasan cabang perlu mendapatkan kualifikasi proyek pengelasan yang relevan.
14, Ketika mempertimbangkan cakupan diameter luar pipa, diameter permukaan alur (diameter luar cabang) cabang harus dipertimbangkan. Diameter pipa utama tidak dipertimbangkan dalam kualifikasi tukang las.
15, Ketika ada kemiringan transisi, diameter permukaan alur mengacu pada diameter aktual yang diukur dari permukaan alur, yang umumnya lebih kecil dari diameter luar header cabang.
Tipe | Jenis yang terhubung | ||
GB19326 Soket dilas | ID 19326 Ulir pipa | ID 19326 Butt-welded | |
Standar | SOL (MSS SP-97 Q.TG11) | TOL (MSS SP-97 Q,FG12) | WOL (MSS SP-97 Q / FG13) |
Nipolet | SNL (Q.TG/14) | TNL (Q.FG14,SHB-PO1) | WNL (Q / FG14) |
(45 °) Latrolet | SEL (Q.TG/15) | TLL (Q / FGlx SHB-PO1) | WLL (Q / FG15) |
(1 5D) Elbolet | TEL (Q / FG1Q SHB-PO1) | WEL (Q / FG16) |
1, Ada peraturan khusus untuk bahan pipa dalam desain cabang pipa.
2, Pipa utama memiliki peraturan teknis yang jelas untuk berbagai jenis Olets, yang disebut peraturan untuk tingkat material pipa.
3, Secara umum, Olet berdiameter besar (lebih dari 1/2 dari pipa utama) dihubungkan dengan tee standar, sedangkan Olet berdiameter kecil dihubungkan oleh set Olet, yang banyak digunakan di negara-negara asing dan memiliki standar yang relevan di Cina.
4, Olet diameter kecil digunakan, yang bermanfaat untuk persyaratan kekuatan dan stres.Pipa diproduksi sesuai standar, aman dan andal.
Diameter Nominal | Diameter Nominal Pipa Utama Yang Cocok | L. | E | ||||||
mm | di | mm | di | STD | XS | xxs | STD | XS | XXS |
6 | 1/8 | 20 | 3/4 | 15.9 | - | - | 15.9 | - | - |
8 | 1/4 | 20 | 3/4 | 15.9 | - | - | 15.9 | - | - |
10 | 3/8 | 25 | 1 | 19.1 | - | - | 19.1 | - | - |
15 | 1/2 | 32 | 1.1 / 4 | 19.1 | 19.1 | 28.6 | 23.8 | 23.8 | 14.3 |
20 | 3/4 | 40 | 1.1 / 2 | 22.2 | 22.2 | 31.8 | 302 | 30.2 | 19.1 |
25 | 1 | 40 | 1.1 / 2 | 27.0 | 27.0 | 38.1 | 36.5 | 36.5 | 25.4 |
32 | 1.1 / 4 | 65 | 2.1 / 2 | 31.8 | 31.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 33.3 |
40 | 1.1 / 2 | 65 | 2.1 / 2 | 33.3 | 33.3 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 38.1 |
50 | 2 | 80 | 3 | 38.1 | 38.1 | 58.6 | 65.1 | 65.1 | 42.9 |
60 | 2.1 / 2 | 100 | 4 | 41.3 | 41.3 | 61.9 | 762 | 76.2 | 54.0 |
80 | 3 | 125 | 5 | 44.5 | 44.5 | 73.0 | 93.7 | 93.7 | 77.0 |
90 | 3.1 / 2 | 150 | 6 | 47.0 | 47.0 | - | 10L6 | 101.6 | - |
100 | 4 | 150 | 6 | 50.8 | 50.8 | 84.1 | 120.7 | 120.7 | 98,4 |
125 | 5 | 200 | 8 | 57.2 | 57.2 | 93.7 | 141.3 | 141.3 | 122.2 |
150 | 6 | 200 | 8 | 60.3 | 77.8 | 104.8 | 169.9 | 169.9 | 146.1 |
200 | 8 | 250 | 10 | 69.9 | 98,4 | - | 220.7 | 220.7 | - |
250 | 10 | 300 | 12 | 77.8 | 93.7 | - | 274.6 | 265.1 | - |
300 | 12 | 350 | 14 | 85.7 | 103.2 | - | 325.4 | 317.5 | - |
350 | 14 | 400 | 16 | 88.9 | 100.0 | - | 357.2 | 350.9 | - |
Kontak Person: Rachel Zhang
Tel: 13679287344