|
Detail produk:
|
Nama Produk:: | Piston berulir stainless steel | Ukuran:: | Ukuran penuh |
---|---|---|---|
Standar:: | GB / ANSI / JIS / DIN | Bentuk:: | Mahkota piston, kepala dan rok |
Koneksi: | Pengelasan | Aplikasi: | Minyak, Minyak |
Cahaya Tinggi: | Pengelasan piston berulir,perlengkapan baja stainless metrik ss |
Piston adalah bagian bolak-balik dalam blok silinder mesin mobil. Struktur dasar piston dapat dibagi menjadi atas, kepala dan rok.Bagian atas piston adalah bagian utama dari ruang bakar, bentuknya terkait dengan ruang bakar.Flat top piston banyak digunakan pada mesin bensin, yang memiliki keunggulan area penyerapan panas yang kecil. Ada banyak macam lubang di bagian atas piston mesin diesel.Bentuk, posisi dan ukuran lubang yang spesifik harus memenuhi persyaratan formasi campuran dan pembakaran mesin diesel.
Saat ini, produk piston stainless steel memiliki pasar dan permintaan yang sangat besar.
1. Piston bekerja di bawah kondisi suhu tinggi, tekanan tinggi, kecepatan tinggi dan pelumasan yang buruk.
2. Piston bersentuhan langsung dengan gas suhu tinggi, dan suhu seketika dapat mencapai lebih dari 2500K, sehingga dipanaskan dengan serius.
3.Karena kondisi disipasi panas yang buruk, suhu piston sangat tinggi ketika sedang bekerja, bagian atas piston setinggi 600-700k, dan distribusi suhu sangat tidak merata.
4. Tekanan gas di atas piston sangat besar, terutama tekanan kerja stroke adalah maksimum.
5. Mesin bensin setinggi 3-5mpa, dan mesin diesel setinggi 6-9mpa, yang membuat piston menghasilkan dampak dan menanggung tekanan samping.
6. Piston bergerak bolak-balik dalam silinder pada kecepatan yang sangat tinggi, dan kecepatannya terus berubah, yang menghasilkan gaya inersia yang hebat dan membuat piston mengalami beban tambahan yang besar.
7. Ketika piston bekerja dalam kondisi yang buruk, itu akan merusak dan mempercepat keausan.Ini juga akan menghasilkan beban tambahan dan tekanan termal.Pada saat yang sama, itu akan menderita korosi kimiawi gas.
Ini terutama digunakan dalam hidrolik dan pneumatik, teknik mesin, batang piston manufaktur mobil, seperti banyak produk pemrosesan mekanik dan peralatan proses, tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya.Saat ini, piston stainless steel banyak digunakan. Metode inovatif diadopsi untuk memastikan ketahanan panas, ketahanan aus, bimbingan halus dan fungsi penyegelan yang baik dari piston, mengurangi kehilangan gesekan mesin, mengurangi konsumsi bahan bakar, kebisingan dan emisi.
Lembar data Pipa Piston Metrik Stainless Steel Berulir:
0-dering d2Xdl |
Segel dinamis hidrolik d4 (min) / mm | Segel dinamis hidrolik d4 (maks) / mm | Segel dinamis dinamis d5 (min) / mm | Segel dinamis dinamis d5 (maks) / mm | Segel pneumatik d4 (min) / mm | Segel pneumatik d4 (maks) / mm | Segel pneumatik d5 (min) / mm | Segel pneumatik d5 (maks) / mm | Segel statis radial d4 (min) / mm | Segel statis radial d4 (maks) / mm | Segel statis radial d5 (min) / mm | Segel statis radial d5 (maks) / mm |
18000375 | - | - | 4.139 | 4.07 | - | - | 3.939 | 3.87 | - | - | 4.219 | 4.09 |
18000400 | - | - | 4.369 | 4.32 | - | - | 4,169 | 4.12 | - | - | 4.449 | 4 34 |
18000150 | - | - | 4. 829 | 4.82 | - | - | 4.629 | 4.62 | - | - | 4.909 | 4.84 |
18000187 | - | - | 5.169 | 5.19 | 7.98 | 8.019 | 5.969 | 4.99 | - | - | 5.249 | 5.21 |
18000500 | 8.01 | 8.06 | 5.289 | 5.32 | 8.11 | 8.16 | 5.089 | 5.12 | 7.99 | 7.98 | 5.369 | 5.34 |
18000515 | 8.16 | 8.222 | 5.427 | 5.47 | 8.26 | 8.322 | 5.227 | 5.27 | 8.14 | 8.142 | 5.507 | 5.49 |
18000530 | 8.31 | 8.381 | 5.565 | 5.62 | 8.11 | 8.181 | 5.365 | 5.12 | 8.29 | 8.304 | 5. & 15 | 5.49 |
18000560 | 8.61 | 8.708 | 5.841 | 5.92 | 8.71 | 8.808 | 6 | 5.72 | 8.59 | 8.628 | 5.921 | 5.94 |
18000600 | 9.01 | 9.11 | 6.209 | 6.32 | 9.11 | 9.24 | 6,009 | 6.12 | 8.99 | 9.06 | 6.289 | 6.34 |
18000630 | 9.32 | 9.453 | 6.494 | 6.61 | 9.12 | 9.553 | 6.294 | 6.41 | 9.3 | 9.373 | 6.571 | 6.63 |
18000670 | 9,72 | 9. 685 | 6.862 | 7.01 | 9,82 | 9,985 | 6.662 | 6.81 | 9.7 | 9.805 | 6.942 | 7.03 |
18000690 | 9,92 | 10.101 | 7.046 | 7.21 | 10.02 | 10.201 | 6.846 | 7.01 | 9.9 | 10.021 | 7.126 | 7.23 |
18000710 | 10.12 | 10.317 | 7.23 | 7.11 | 10.22 | 10.417 | 7.03 | 7.21 | 10.1 | 10.237 | 7.31 | 7.43 |
18000750 | 10.52 | 10.749 | 7.598 | 7.81 | 10.62 | 10.849 | 7.398 | 7.61 | 10.5 | 10.669 | 7.678 | 7.83 |
18000800 | 11.02 | 11.289 | 8.058 | 8.31 | 11.12 | 11.389 | 7,858 | 8.11 | 11 | 11.209 | 8.138 | 8.38 |
18000850 | 11.52 | 11.829 | 8.518 | 8.81 | 11.62 | 11.929 | 8.318 | 8.61 | 11.5 | 11.719 | 8.598 | 8.83 |
1. Kekuatan yang cukup, kekakuan, massa kecil dan ringan harus disediakan untuk memastikan gaya inersia minimum.
2. Konduktivitas termal yang baik, suhu tinggi, tekanan tinggi, ketahanan korosi, kapasitas disipasi panas yang cukup, area pemanasan kecil.
3. Harus ada koefisien gesekan kecil antara piston dan dinding piston.
4. Ketika suhu berubah, ukuran dan bentuknya harus kecil, dan jarak minimum harus dijaga antara dinding silinder dan dinding silinder.
5. Koefisien ekspansi termal kecil, gravitasi spesifiknya kecil, dan memiliki kekuatan anti-gesekan dan termal yang lebih baik.
Sebuah.Paket kantong plastik gelembung b. Paket kantong plastik c. Palet d.Disesuaikan
Pabrik Fitting Pipa Stainless Steel Piston Berulir kami memiliki kemampuan tinggi untuk produksi, waktu pengiriman adalah 45 hari untuk jumlah kecil, atau jika Anda terburu-buru untuk itu, kami dapat mengatur dan memenuhi tanggal pengiriman Anda.
Kontak Person: Rachel Zhang
Tel: 13679287344