Detail produk:
|
Nama Produk:: | Sambungan berulir stainless steel | Ukuran:: | Ukuran penuh |
---|---|---|---|
Standar:: | GB / ANSI / JIS / DIN | Suhu yang berlaku:: | ≤200 ℃ |
Bahan manufaktur :: | SUS304 ﹑ SUS316 | Tekanan nominal:: | 0,6Mpa ﹑ 32Mpa 63Mpa |
Connector adalah sejenis istilah hidrolik, yang merupakan bagian dari menghubungkan pipa atau memasang pipa pada komponen hidrolik dalam sistem hidrolik. Ini adalah istilah umum konektor yang dapat dipasang dan dibongkar di jalur fluida.Ini terutama mencakup: tipe pengelasan, tipe ferrule, tipe gesper dan tipe flare.Asesoris pendukung meliputi: mur, ferrule, flare core, flare sleeve, flared nutSambungan ulir mengacu pada sambungan pipa dengan ulir, yang merupakan pemasangan pipa paling umum dalam industri dan kehidupan.
Sambungan berulir membuat koneksi pipa lebih mudah, dan pembongkaran dan penggantian lebih mudah, yang sangat menghemat biaya koneksi pipa.Sambungan ulir stainless steel memiliki karakteristik koneksi yang kuat, tahan tekanan tinggi, penyegelan dan pengulangan yang baik, pemasangan dan pemeliharaan yang mudah, pekerjaan yang aman dan andal, dll.Sambungan stainless steel terdiri dari tiga bagian: badan sambungan, ferrule dan mur.
Ketika sambungan ulir baja stainless dihubungkan dengan pipa baja ulir internal, ulir dapat diikat rapat untuk membentuk segel yang efektif.Tidak diperlukan pengelasan saat menghubungkan dengan pipa baja, yang bermanfaat untuk pencegahan kebakaran, ledakan-bukti dan operasi ketinggian tinggi, dan dapat menghilangkan kerugian yang disebabkan oleh pengelasan yang ceroboh.
1, Sambungan memiliki kekuatan tinggi dan keuletan yang baik, yang dapat memberikan permainan penuh untuk kekuatan dan keuletan dari bahan dasar baja.Kinerja gabungan hingga standar.
2, Koneksi nyaman, cepat dan mudah dioperasikan.
3, Deteksi nyaman dan intuitif.
4, sambungan benang lurus dari pengolahan bar baja dapat prefabrikasi, dapat diproduksi di pabrik, tidak menempati periode konstruksi, dan memiliki efisiensi pemrosesan yang tinggi.
5, Tidak ada listrik, tidak ada gas, tidak ada operasi kebakaran terbuka, tidak ada kebocoran minyak dan tidak ada polusi selama sambungan konstruksi, konstruksi semua cuaca tersedia.
6, Ini memiliki penerapan yang kuat dan dapat dioperasikan secara fleksibel di tempat tulangan diatur secara intensif di situs yang sempit dan kecil.
7, Hal ini dapat digunakan untuk menghubungkan HRB335 horisontal, vertikal dan miring HRB335 dan diameter yang sama atau mengurangi bar baja, dengan berbagai penggunaan.
1. Pemilihan bahan: kualitas tinggi, tahan asam dan alkali, tahan korosi dan suhu tinggi, kinerja tekstur yang kuat.
2. Struktur sederhana, struktur sederhana dan halus, instalasi mudah, pembongkaran fleksibel.
3. Penampilan cantik, permukaan halus dan halus.
4. Mudah dioperasikan, dapat dioperasikan oleh satu orang, menghemat waktu dan tenaga.
Sambungan ulir stainless steel domestik dari lembar data kelengkapan pipa stainless steel
Lancip | Pitch / 25.4 | Diameter rata-rata permukaan dasar | Utas eksternal | Utas internal | Bersama | ||||||||
Diameter akar kepala besar | Diameter jari kaki kecil | Diameter tangki penghilang stres | Panjang vertebral | Diameter pori litium | Diameter titik akhir | Panjang gesper tidak kurang dari | Gesper panjang alur pelepas stres | diameter luar | diameter internal | Talang | |||
1: 4 | 5 | 60.808 | 66.675 | 47.625 | 52.2 | 76.2 | 68.3 | 61.423 | 92.1 | 66.7 | 79.4 | 25.4 | |
1: 4 | 5 | 69.605 | 76.2 | 53.935 | 61.7 | 88.9 | 77,79 | 70.948 | 104.8 | 79.4 | 95.3 | 31.8 | 90.88 |
1: 4 | 5 | 82.293 | 88.888 | 65.075 | 74.4 | 95.2 | 90,49 | 83.636 | 111.1 | 85.7 | 108 | 38.1 | 103.58 |
1: 4 | 5 | 110.868 | 117.463 | 90.463 | 103 | 108 | 119,06 | 112.211 | 123.8 | 98.5 | 139.7 | 57.2 | 134.54 |
1: 4 | 4 | 132.944 | 140.196 | 110.046 | 123.4 | 120.6 | 141.68 | 133.63 | 136.5 | 111.1 | 171.5 | 69.8 | 164.31 |
1: 6 | 4 | 146.248 | 152.187 | 131.02 | 137.7 | 127 | 154.7 | 145.601 | 142.9 | 117.5 | 196.9 | 88.9 | 186.13 |
1: 4 | 4 | 170.549 | 177.801 | 144.476 | 161 | 133.3 | 180.2 | 171.235 | 123.8 | 226 | 101 | ||
1: 4 | 4 | 194.731 | 201.983 | 167.858 | 185.2 | 136.5 | 205.6 | 195.47 | 127 | 254 | 121 | ||
1: 4 | 5 | 85.48 | 92.075 | 69.85 | 77.6 | 88.9 | 94.5 | 86.823 | 104.8 | 79.4 | 101.6 | 47.6 | |
1: 4 | 5 | 94.844 | 101.45 | 77.62 | 86.9 | 95.25 | 102,79 | 96.187 | 111.1 | 85.7 | 117.5 | 61.9 | 113.9 |
1: 6 | 4 | 103.429 | 108.709 | 89.659 | 96 | 114.3 | 110.33 | 103.441 | 130.2 | 104.8 | 133.4 | 71.4 | 127.4 |
1: 4 | 5 | 115.113 | 121.708 | 96.558 | 106.8 | 101.6 | 123.82 | 116.456 | 117.5 | 92.1 | 146 | 76.2 | 140.49 |
1: 6 | 4 | 142.011 | 147.95 | 126.783 | 133.5 | 127 | 150,02 | 141.364 | 142.9 | 123.8 | 177.8 | 101.6 | 170.66 |
1: 6 | 4 | 165.598 | 171.537 | 150.37 | 157 | 127 | 174.1 | 164.951 | 142.9 | 123.8 | 203.2 | 127 | |
1: 4 | 5 | 64.059 | 70.654 | 51.604 | 76.2 | 72.3 | 65.402 | 92.1 | 66.7 | 85.7 | 36.5 | ||
1: 6 | 4 | 67.767 | 73.047 | 60.347 | 60.355 | 76.2 | 74.61 | 67.779 | 92.1 | 66.7 | 85.7 | 44.5 | 82.55 |
1: 6 | 4 | 80.848 | 86.128 | 71.311 | 73.4 | 88.9 | 87.71 | 80.86 | 104.8 | 79.4 | 104.8 | 54 | 100.41 |
1: 6 | 4 | 96.723 | 102.003 | 85.07 | 89.3 | 101.6 | 103.58 | 96.735 | 117.5 | 92.1 | 120.7 | 68.3 | 116.28 |
1: 6 | 4 | 117.5 | 122.78 | 103.73 | 109.9 | 114.3 | 124.62 | 117.512 | 130.2 | 104.8 | 146.1 | 82.6 | 140.49 |
1: 6 | 4 | 128.059 | 133.339 | 114.289 | 120.6 | 114.3 | 134,94 | 128.071 | 130.2 | 104.8 | 158.8 | 95.3 | 150.42 |
1: 6 | 4 | 157.201 | 162.481 | 141.314 | 149.6 | 127 | 164.9 | 157.213 | 142.9 | 117.5 | 187.3 | 122.2 | |
1: 6 | 4 | 183.488 | 188.768 | 167.601 | 176 | 127 | 191.2 | 183.5 | 142.9 | 117.5 | 212 | 145 |
Aplikasi
1. Pemurnian udara, penerbangan, peralatan desalinasi, silinder hidrolik, dll;
2. Pabrik Mesin Sanitasi, pabrik mesin, mesin kimia, mesin pendingin;
3. Farmasi, makanan, bir, air minum, minuman, dan industri lainnya;
4. Bioteknologi, teknik kimia, teknik farmasi, onderdil mobil;
5. Produsen peralatan mekanik medis, pabrik peralatan hidrolik, pabrik peralatan vakum, dll;
6. Peralatan gas dan blok silinder manipulator kemurnian sangat tinggi.Komponen pneumatik, selongsong silinder, peralatan pemanas listrik.
7. Banyak digunakan dalam minyak bumi, kimia, makanan, susu, minuman, anggur dan bidang industri lainnya dari sistem pipa, dan beberapa antarmuka peralatan.
Sebuah.Paket kantong plastik gelembung b. Paket kantong plastik c. Palet d.Disesuaikan
Sambungan ulir stainless steel Domestik kami dari pabrik alat kelengkapan pipa Stainless steel memiliki kemampuan tinggi untuk produksi, waktu pengiriman adalah 45 hari untuk jumlah kecil, atau jika Anda terburu-buru untuk itu, kami dapat mengatur dan memenuhi tanggal pengiriman Anda.
Kontak Person: Rachel Zhang
Tel: 13679287344